![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 hour | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 58กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 46กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 65กม. | สนามบินดอนเมือง | 81กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 112กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | R4 | 384 | 384 | 57,600 |
(Free zone) |
| W2 | 15,000 | 15,000 | 2,250,000 |
free zone |
|
| W10 | 904 | 904 | 162,720 |
|
|
| W11 | 960 | 960 | 172,800 |
|