BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | 6,700 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 8,000 cu.m./Day | การบำบัดน้ำ | |
| พลังงานไฟฟ้า | 100MVA (22 KV, 115 KV) | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | More than 1,000 lines | ระบบรักษาความปลอดภัย | Seurity guards, CCTV |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 231กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 263กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 273กม. | สนามบินดอนเมือง | 240กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 321กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Price per 1 rai (1,600㎡) | 1,600 | 2,700,000 |
If you need more information, please contact TDC |