![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | Project' s transformer capacity of 630 KVA with 3 phases 4 wires 380v/50Hz low voltage | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24-hour security guards | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 25กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 22กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 77กม. | สนามบินดอนเมือง | 63กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 130กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| PHASE1 | A4 | 566 | 677 | 125,245 | Office 111 Sq.m |