BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | Main road width 36m | น้ำเสีย | |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 23กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 19กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 119กม. | สนามบินดอนเมือง | 59กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 130กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ดิน (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| PHASE 1 | 242/11 | 720 | 840 | 110,000 |
|
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| PHASE 1 | 1 | 906 | 1,106 | 171,469 |
|
| PHASE 1 | 242/9 | 1,000 | 1,340 | 160,800 |
|
| PHASE 1 | 242/10 | 608 | 752 | 98,000 |
|