BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| Motorway | Waste Water | ||
|---|---|---|---|
| Industrial Water | Stormwater Treatment | ||
| Electric Power | 30 Amps, 3-Phases 4-Wires | Natural Gas | |
| Telephone Line | TOT, TT&T | Security | 24 Hour security guards |
| Management Fee | |||
| Remarks | |||
| Bangkok | 43km | Suvarnabhumi Airport | 30km |
|---|---|---|---|
| Laem Chabang Port | 100km | Don Muang Airport | 63km |
| Maptaphut Port | 146km |
| Zone | Unit | Factory Area (m2) |
Site area (m2) |
Rent (THB/month) |
Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| TIP8 | 8-1 | 1,188 | 1,844 | 255,000 |
|
| TIP8 | 8-4 | 1,188 | 1,454 | 240,000 |
|
| TIP8 | 8-11 | 1,233 | 1,571 | 260,000 |
|
| TIP8 | 8-20,21,22 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
| TIP8 | 8-21 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
| TIP8 | 8-22 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
| TIP8 | 8-25,27 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
| TIP8 | 8-33,34,35 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
| TIP8 | 8-36 | 984 | 1,286 | 245,000 |
|
| TIP8 | 8-37 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
| TIP8 | 8-39 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
| TIP8 | 8-28 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
| TIP8 | 8-29 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
| TIP8 | 8-30 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
| TIP8 | 8-31,32 | 984 | 1,286 | 245,000 |
|
| TIP8 | 8-49 | 960 | 1,289 | 230,000 |
|
| TIP8 | 8-50 | 1,032 | 1,361 | 235,000 |
|
| TIP8 | 8-51 | 1,032 | 1,361 | 238,000 |
|
| TIP8 | 8-55 | 1,176 | 1,505 | 265,000 |
|
| TIP8 | 8-56 | 1,248 | 1,577 | 275,000 |
|
| TIP8 | 8-57 | 1,248 | 1,577 | 280,000 |
|
| TIP8 | 8-A | 4,608 | 5,516 | 900,000 |
Q3 2017 |
| TIP8 | 8-B | 6,840 | 7,748 | 1,250,000 |
Q3 2017 |
| TIP8 | 8-C | 7,524 | 8,432 | 1,390,000 |
Q3 2017 |
| TIP8 | 8-D | 10,800 | 11,631 | 1,920,000 |
Q3 2017 |
| TIP8 | 8-E | 7,155 | 7,999 | 1,300,000 |
Q3 2017 |
| TIP8 | 8-39 | 984 | 1,286 | 245,000 |
|
| TIP8 | 8-47 | 828 | 1,157 | 205,000 |
|
| TIP8 | 8-48 | 960 | 1,289 | 225,000 |
|
| TIP8 | 8-20 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
| TIP8 | 8-38 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|